专家计划:奔驰宝马命中率:85% | 回报率:1674%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135-137期 | 小 | 0135期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0134期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 0133期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0124期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0123期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0122期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 0113期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0108期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0107期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0099期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0097期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0096期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 0094期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0092期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0088期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0079期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。